Squeem Size Chart
Squeem Size Chart | |
Size | Waist |
XS | 23-25" |
Size | 26-27" |
M | 28-31" |
L | 32-34" |
XL | 35-38" |
2XL | 39-42" |
3XL | 43-44" |
4XL | 45-48" |
5XL | 49-51" |
Squeem Size Chart | |
Size | Waist |
XS | 23-25" |
Size | 26-27" |
M | 28-31" |
L | 32-34" |
XL | 35-38" |
2XL | 39-42" |
3XL | 43-44" |
4XL | 45-48" |
5XL | 49-51" |
Join our VIP list to get the first look at fabulous new arrivals & exclusive deals.